返回首页

世界大学排名四大权威机构?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-04-09 06:04   点击:73  编辑:admin   手机版

一、世界大学排名四大权威机构?

目前世界上公认的四大权威排名有:泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、软科世界大学学术排名、U.S. News 世界大学排名。

QS世界大学排名:由英国升学就业教育组织Quacquarelli Symonds发布,是非常重视学术声望的一个排名。

《QS世界大学排名》是综合且权威的榜单,不仅聚焦学术成就,还着重参考学校的学生声誉、雇主声誉、论文发表数量、师生比、国际学生和教师的比例,给到一个学生多维度的参考。

QS榜单的评分标准及权重如下所示:

学术声誉:40%

雇主声誉:10%

单位教职的论文引用数:20%

师生比例:20%

国际学生比例:5%

国际教师比例:5%

其中值得注意的是,全球雇主声誉是当下各大高等教育机构排名产品中独属QS的一项检验指标。

THE世界大学排名是由英国《泰晤士高等教育》发布的世界大学排名。以5个范畴共计13个指标,为全世界最好的1000余所大学(涉及近90个国家和地区)排列名次。

THE世界大学排名评估维度包括:

教学(学习环境)30%

研究(论文发表数量、收入和声誉) 30%

引文(研究影响) 30%

国际展望(工作人员、学生和研究) 7.5%

产业收入(知识转化) 2.5%

THE的评估指标中,教学质量(学习环境)所占权重是与学术研究、研究影响完全相同的,由此可以看出THE世界大学排名非常看重学校教学的体验。

如果你既在意学校的教学水平,也看重学校的学术水平,又很重视自己的留学体验,那么THE世界大学排名可以给你一个很好的参考。

US News大学排名:是资历比较新的排名,主要考察一所学校的整体学术研究和声誉。该榜参考了13个指标来给各大学排名,是最知名的美国大学排名之一,也是认可度最高的全球性大学排名。

US News大学排名的评估维度包括:

全球学术研究声望 12.5%

区域性学术研究声望 12.5%

出版指数 10%

书本刊物指数 2.5%

研讨会及会议讨论指数 2.5%

标准化论文引用影响指数 10% 总共学术论文引用指数 7.5%

在前10%被引用中出版论文数量 12.5% 出版物占被引用最多的10%的比率 10%

国际协作 5%

具有国际合作出版物总数百分比 5%

代表领域在“出版物被引用最多前1%”被引用论文数 5%

出版物占“出版物被引用最多前1%”的比率 5%

U.S.News最大的特点:是对理工科专业排名划分比较细致,很多理工科专业在其他三份榜单上没有单独排名,对理工科的同学非常友好,可以多多关注。

AWRU又称软科世界大学学术排名: 由上海交通大学“世界一流大学研究中心”研究发布,是世界上最早的综合大学排名。

在四大榜单中,ARWU的学术性是最强的,其学术权重为100%(其余三个榜单的学术权重维持在20-80%左右),包括科研规模、科研质量、国际合作、高水平科研成果、国际奖项

二、大学世界排名

大学世界排名如下:

1、麻省理工学院:世界排名第1。

简称“麻省理工”(MIT),坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是世界著名私立研究型大学。麻省理工学院创立于1861年,早期侧重应用科学及工程学,在第二次世界大战后,麻省理工学院倚靠美国国防科技的研发需要而迅速崛起。

2、牛津大学:世界排名第2。

简称“牛津”(Oxford),位于英国牛津,世界顶尖的公立研究型大学,采用书院联邦制。其与剑桥大学并称为牛剑,是罗素大学集团成员,被誉为“金三角名校”和“G5超级精英大学”。

3、斯坦福大学:世界排名第4。

,简称“斯坦福(Stanford)”,位于美国加州旧金山湾区南部的帕罗奥多市(Palo Alto)境内 ,临近世界著名高科技园区硅谷,是世界著名的私立研究型大学 。

4、剑桥大学:世界排名第3。

坐落于英国剑桥,是一所世界著名的公立研究型大学,采用书院联邦制。其与牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。

5、哈佛大学:世界排名第5。

简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。

较为权威的大学排名:

世界上较为权威的大学排名是中国软科世界大学学术排名、英国泰晤士高等教育世界大学排名、英国QS世界大学排名、美国U.S. News世界大学排名,以及美国基本科学指标数据库(ESI)排名、英国自然指数排名等学术机构排名。

影响力较大的还有沙特CWUR世界大学排名、美国Scimago世界大学排名、西班牙CSIC世界大学排名、荷兰CWTS世界大学排名等。此外,武汉大学中国科教评价网版世界大学及研究机构排行榜和中国台湾大学(NTU)版世界大学排名也具有一定的影响力。

三、最新世界大学排名?

截至2020年,最新世界大学排名的前5名为哈佛大学,麻省理工学院,斯坦福大学,加州大学-伯克利分校,牛津大学。

1、哈佛大学,

哈佛大学(Harvard University),简称“哈佛”,坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,是一所享誉世界的私立研究型大学,是著名的常春藤盟校成员。

哈佛大学在文学、医学、法学、商学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育及研究机构之一。

2、麻省理工学院,

麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology),简称“麻省理工”(MIT),位于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市,主校区依查尔斯河而建,是世界著名私立研究型大学。

该校的计算机工程、电机工程等诸多工程学领域在2019-20年世界大学学术排名中位列世界前五,在2018-19年US News全美研究生院排名中位列工程学第一、计算机科学第一,与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程科技界的学术领袖。

3、斯坦福大学,

斯坦福大学(Stanford University),全名小利兰・斯坦福大学(Leland Stanford Junior University),简称“斯坦福”,位于美国加州旧金山湾区南部帕罗奥多市境内,临近著名高科技园区硅谷(Silicon Valley),是世界著名私立研究型大学。

4、加州大学-伯克利分校,

加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley),简称“伯克利”,位于美国旧金山湾区伯克利市,是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉,是世界最顶尖公立大学之一,位列2019-20年U.S. News世界大学排名第4、世界大学学术排名第5。

5、牛津大学,

牛津大学(University of Oxford),简称“牛津”(Oxford),位于英国牛津,世界顶尖的公立研究型大学,采用书院联邦制。

2019-2020年度,牛津大学位列于2020THE世界大学排名世界第1  ,2020QS世界大学排名世界第4  ,2020USNews世界大学排名世界第5  ,2019世界大学学术排名世界第7 ,

2019泰晤士高等教育世界大学声誉排名世界第5   。特别的是,牛津大学于2017-2020年连续四年在THE世界大学排名中位列世界第1。

(泰晤士报)此次是《泰晤士报高等教育增刊》第四次发布世界大学排名。2008年世界大学排名采取6项指标:

; D% G& n: V3 u! X. z

. U2 p4 B5 u$ }4 D- T0 r0 z1、Peer Review Score 同行评价(占总分比例40%)主要调查学者和专家对各大学的评价,据称今年调查了5101名学者

. |) U, e' {/ S# C2 G2、Employer Review Score 雇主满意度评价(占总分比例10%) 据称今年调查了1482个国际公司) v+ X: ]( [# z% c: n

3、Staff/student score 师生比例(占总分比例20%)

: h( G: ]0 J1 q9 d6 H4、Citations/staff score 论文被引用数目和教师的比例(占总分比例20%)

; {. L7 n4 N; ]* I! ^% K5、International staff score 国际教职员工比例(占总分比例5%)

3 K* e1 B: c9 W7 P3 q6 j6、International student score 国际学生比例(占总分比例5%)4 L7 T3 U# O4 w8 `

8 X6 m$ A3 C$ k! u1 M5 K6 t

方法:CTRL+F使用查找功能,输入关键字即可。 不断改进中...... 点击大学 查看大学详细信息1 b1 S, P8 E( J0 _( ?/ V& o

3 h# m/ f {1 H# Y' [

[请大家跟贴支持啊.......]6 o* ]5 x$ \3 t7 l9 @1 g: ^

! ]0 N8 o* O8 [; e! S& d+ m3 b' n

2008 rank 2007 rank 大学 点击大学信息 国家/地区 Peer review score 同行评价 Employer Review Score 雇主满意度评价 Staff student score 师生比例 Citations staff score 论文被引用数目和教师的比例 International staff score 国际教职员工比例 International student score 国际学生比例 Overall score总分

1 1 Harvard US 哈佛大学 100 100 100 96 93 91 100

2= 2 University of Cambridge UK 剑桥大学 100 100 99 83 98 91 97.6

2= 3 University of Oxford UK 牛津大学 100 100 100 82 97 96 97.6

2= 4= Yale University US 耶鲁大学 100 98 100 91 84 75 97.6

5 9 Imperial College London UK 帝国理工学院 99 99 100 81 98 100 97.5

6 10 Princeton University US 普林斯顿大学 100 94 95 97 83 75 97.2

7= 7 California Institute of Technology US 加州理工学院 100 55 100 100 100 91 96.5

7= 11 University of Chicago US 芝加哥大学 100 97 100 86 71 90 96.5

9 25 University College London UK 伦敦大学学院 96 97 100 82 91 98 95.3

10 4= Massachusetts Institute of Technology US 麻省理工学院 100 99 85 98 34 94 94.6

11 12 Columbia University US 哥伦比亚大学 100 96 94 91 35 89 94.5

12 21 McGill University Canada 麦吉尔大学 100 97 99 72 73 96 93.9

13 13 Duke University US 杜克大学 98 97 100 92 16 74 93.4

14 26 University of Pennsylvania US 宾夕法尼亚大学 97 96 88 92 83 65 93.3

15 23 Johns Hopkins University US 约翰・霍普金斯大学 99 77 98 96 35 69 92.9

16 16 Australian National University Australia 澳大利亚国立大学 100 91 100 66 68 91 91.6

17 19= University of Tokyo Japan 东京大学 100 92 96 88 25 44 91.1

18 33= University of Hong Kong Hong Kong 香港大学 95 90 85 79 100 89 90.7

19 6 Stanford University US 斯坦福大学 100 99 66 100 25 94 90.6

20= 35= Carnegie Mellon University US 卡内基美隆大学 96 94 76 87 67 96 90

20= 15 Cornell University US 康乃尔大学 100 98 74 93 36 69 90

22 8 University of California, BerkeLey US 加利福尼亚大学伯克利分校 100 98 59 92 73 88 89.7

23 33= University of Edinburgh UK 爱丁堡大学 96 98 82 76 71 80 88.8

24 46= King’s College London UK 伦敦大学国王学院 90 95 91 70 93 84 88.2

25 29= Kyoto University Japan 京都大学 99 89 83 90 29 24 87.2

26 18 Ecole Normale Supérieure, Paris France 巴黎高等师范学院 91 60 83 98 61 81 87.1

27 22 University of Melbourne Australia 墨尔本大学 100 99 64 70 64 95 85.9

28 37 Ecole Polytechnique France 巴黎综合理工大学 76 94 100 78 70 94 85.1

29 42 Northwestern University US 西北大学 88 97 77 91 35 68 85

30 40 University of Manchester UK 曼彻斯特大学 88 99 77 70 84 85 84.7

31 35= University of Sydney Austraila 悉尼大学 99 95 51 71 100 95 84.6

32 54= Brown University US 布朗大学 90 77 74 89 75 58 84.5

33= 50= University of British Columbia Canada 英属哥伦比亚大学 100 91 70 74 35 63 84.3

33= 45 University of Queensland Austraila 昆士兰大学 95 94 70 68 79 76 84.3

33= 19= National University of Singapore Singapore 新加坡国立大学 100 93 34 84 100 100 84.3

36 14 Peking University China 北京大学 100 98 98 53 32 26 84.2

37 64= University of Bristol UK 布里斯托大学 81 98 85 77 88 72 84.1

38= 50= ]Chinese University of Hong Kong Hong Kong 香港中文大学 83 79 80 80 100 85 83.8

38= 29= University of Michigan US 密歇根大学 99 96 53 89 41 52 83.8

40 28 Tsinghua University China 清华大学 95 92 100 59 20 36 83.3

41 31 University of California, Los Angeles US 加州大学洛杉矶分校 100 92 56 91 20 36 82.8

42 24 ETH Zurich Switzerland 瑞士联邦理工学院 92 75 61 74 100 92 82.5

43 38 Monash University Australia 莫纳什大学 98 97 53 57 99 99 82.1

44 41 University of New South Wales Australia 新南威尔士大学 97 98 39 76 89 91 81.8

45 27 University of Toronto Canada 多伦多大学 100 96 21 93 86 50 80.6

46 70 Osaka University Japan 大阪大学 83 75 86 91 17 29 80

47 66 Boston University US 波士顿大学 91 89 49 88 29 88 79.7

48 69 University of Amsterdam Netherlands 阿姆斯特丹大学 84 81 81 70 76 32 78.6

49 43 New York University US 纽约大学 95 93 48 77 29 49 77.8

50 46= University of Auckland New Zealand 奥克兰大学 95 83 38 61 100 99 77.5

51= 63 Seoul National University South Korea 首尔大学 92 54 80 79 16 24 77.1

51= 32 University of Texas at Austin US 德克萨斯州大学奥斯汀分校 95 94 22 92 66 47 77.1

53= 58= Hong Kong University of Science & Technology Hong Kong 香港科技大学 84 82 28 92 100 96 76.9

53= 78 Trinity College Dublin Ireland 都柏林圣三一学院 80 92 70 58 99 77 76.9

55= 84 University of Washington US 华盛顿大学 84 50 73 92 44 33 76.7

55= 79= University of Wisconsin-Madison US 威斯康星大学 麦迪逊分校 94 81 31 95 50 44 76.7

57 73 University of Warwick UK 华威大学 80 98 62 58 89 96 76.4

58 44 University of California, San Diego US 加利福尼亚大学圣第亚哥分校 98 39 51 95 23 30 76.3

59 17 London School of Economics UK 伦敦政治经济学院 89 100 65 29 100 100 75.7

60 58= Heidelberg University Germany 海德堡大学 84 63 61 78 42 87 75.5

61 96 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 比利时天主教鲁汶大学 88 83 39 84 51 55 75

62 105= University of Adelaide Australia 阿德莱德大学 75 86 66 65 77 96 74.7

63 86 Delft University of Technology Netherlands 代尔夫特理工大学 75 80 66 72 83 67 74.4

64 111= University of Western Australia Australia 西澳大利亚大学 72 88 56 78 96 78 74.3

65= 90= University of Birmingham UK 伯明翰大学 71 93 62 75 84 70 74.1

65= 98 Ludwig-Maximilians-Universitat München Germany 慕尼黑大学 80 60 70 72 58 71 74.1

67 82= Technische Universitat München Germany 慕尼黑理工大学 68 71 88 69 59 83 73.9

68 102= University of Sheffield UK 谢菲尔德大学 69 96 71 69 81 67 73.7

69 61= Nanyang Technological University Singapore 南洋理工大学 81 82 37 72 100 99 73.6

70 85 University of Nottingham UK 诺丁汉大学 69 98 64 65 84 88 73.2

71= 61= Dartmouth College US 达特茅斯学院 60 89 91 83 26 53 73

71= 111= Uppsala University Sweden 瑞典乌普萨拉大学 85 34 81 72 51 26 73

73 77 University of Illinois US 伊利诺伊大学 94 64 29 86 34 51 72.6

74= 56 Emory University US 埃默里大学 61 75 99 85 13 39 72.4

74= 124= University of York UK 纽约大学 62 91 77 69 76 83 72.4

76 109= University of St Andrews UK 圣安德鲁斯大学 57 95 78 69 91 99 72.3

77= 88 University of Pittsburgh US 匹兹堡大学 62 45 94 85 78 38 72.2

77= 127 Purdue University US 普渡大学 87 79 24 82 76 64 72.2

79 111= University of Maryland US 美国马里兰大学 71 62 71 85 48 45 72.1

80= 121 University of Leeds UK 利兹大学 74 97 56 69 76 59 72

80= 141= University of Southampton UK 南安普顿大学 60 90 71 76 88 74 72

82 53 Vanderbilt University US 范德堡大学 55 81 99 87 28 41 71.9

83 81 University of Glasgow UK 格拉斯哥大学 71 84 71 75 42 54 71.8

84 90= Leiden University Netherlands 荷兰莱顿大学 81 63 35 93 78 40 71.7

85= 60 Case Western Reserve University US 华盛顿天主教大学 59 50 99 85 18 80 71.6

85= 116= Fudan University China 复旦大学 87 96 45 68 31 31 71.6

85= 87 University of Vienna Austria 维也纳大学 86 80 12 90 63 89 71.6

88 176 Queen's University Canada 女王大学 74 88 49 79 87 34 71.2

89 95 Utrecht University Netherlands 乌德勒支大学 80 55 65 80 38 24 70.9

90= 99= Pennsylvania State University US 宾夕法尼亚州立大学 84 82 63 64 18 24 70.5

90= 118 Tokyo Institute of Technology Japan 东京工业大学 67 86 59 91 34 42 70.5

92 102= Rice University US 莱斯大学 65 45 80 88 39 58 70.3

93= 54= University of Copenhagen Denmark 丹麦哥本哈根大学 82 55 51 70 66 62 70.1

93= 181= University of Montreal Canada 蒙特利尔大学 88 50 31 80 89 41 70.1

95 48= University of Rochester US 罗切斯特大学 58 38 100 84 24 63 69.3

96 170= University of California, Davis US 加利福尼亚大学戴维斯分校 83 34 60 82 31 26 69.1

97= 133= University of Alberta Canada 阿尔伯塔大学 88 30 23 87 88 62 68.8

97= 145 Georgia Institute of Technology US 乔治亚理工学院 79 77 25 93 18 74 68.8

99 141= Cardiff University UK 卡迪夫大学 62 84 70 65 72 75 68.6

100 116= University of Helsinki Finland 赫尔辛基大学 79 45 28 93 56 78 68.2

101 139 University of Liverpool UK 利物浦大学 55 85 70 76 83 64 68.1

102= 102= Georgetown University US 乔治敦大学 57 94 69 80 28 73 68

102= 108 National Taiwan University Taiwan 台湾大学 86 68 39 79 18 24 68

102= 168= Tohoku University Japan 日本东北大学 53 59 96 84 40 32 68

105 39 University of Geneva Switzerland 日内瓦大学 62 54 39 91 100 100 67.2

106 122 Lund University Sweden 瑞典隆德大学 76 41 43 81 77 52 66.9

107 211= University of Colorado US 科罗拉多大学 60 15 100 85 33 31 66.8

108 155 McMaster University Canada 麦克马斯特大学 84 49 31 89 28 37 66.6

109 132 Durham University UK 杜伦大学 59 98 49 74 92 61 66.5

110 130= University of Virginia US 弗吉尼亚大学 63 94 52 86 22 36 66.4

111 172= Maastricht University Netherlands 马斯特里赫特大学 43 72 80 81 68 99 66.2

112= 128= Nagoya University Japan 名古屋大学 53 74 83 85 25 30 66.1

112= 204= University of Waterloo Canada 滑铁卢大学 82 82 17 75 63 49 66.1

114= 126 University of Aarhus Denmark 丹麦奥胡斯大学 65 19 89 69 59 37 65.6

114= 75 University of Basel Switzerland 巴塞尔大学 52 20 99 67 89 81 65.6

114= 79= University of Otago New Zealand 奥塔哥大学 69 61 39 66 100 92 65.6

117= 141= University of California, Santa Barbara US 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 88 31 25 89 43 21 65.5

117= 64= Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne Switzerland 瑞士洛桑理工学院 58 58 97 29 100 100 65.5

119 101 University of Southern California US 南加州大学 62 77 52 80 25 78 65.4

120 219= Ohio State University US 俄亥俄州立大学 69 77 39 79 67 38 65.3

121 105= University of Sussex UK 苏塞克斯大学 58 51 58 77 90 83 65.2

122 150= Texas A&M University US 德克萨斯A&M大学 76 75 27 81 41 39 64.9

123 76 Université Catholique de Louvain Belgium 比利时新鲁汶大学 78 60 28 73 50 74 64.8

124 141= University of Ghent Belgium 比利时根特大学 63 29 88 69 47 30 64.5

125 180 Nanjing University China 南京大学 74 72 45 69 59 14 64.4

126= 105= Humboldt-Universit?t zu Berlin Germany 柏林洪堡大学 71 38 71 57 44 68 64.3

126= 215= University of Western Ontario Canada 西安大略大学 68 90 30 80 72 30 64.3

128 119 Hebrew University of Jerusalem Israel 以色列希伯莱大学 86 20 18 91 83 14 64

129 133= Newcastle University UK 纽卡斯尔大学 45 87 74 67 80 80 63.9

130= 194 Technical University of Denmark Denmark 丹麦科技大学 47 23 86 84 91 59 63.8

130= 67 Eindhoven University of Technology Netherlands 爱因霍芬科技大学 48 48 99 69 60 48 63.8

132= 198= Korea Advanced Institute of Science & Technol South Korea 韩国科学技术院 65 27 64 85 53 28 63.7

132= 93= Université Pierre et Marie Curie, Paris VI France 皮埃尔与玛丽 居里-巴黎第六大学 60 5 90 73 20 92 63.7

134 224= University of Arizona US 亚利桑那大学 69 57 37 88 28 45 63.1

135 226= University of Florida US 佛罗里达大学 62 41 77 74 27 32 63

136 128= Kyushu University Japan 九州大学 50 68 80 82 17 31 62.8

137= 195 University of Aberdeen UK 阿伯丁大学 45 64 78 67 91 73 62.7

137= 232= Indiana University Bloomington US 印地安那大学伯明顿分校 67 79 28 85 45 37 62.7

139 282= Simon Fraser University Canada 西蒙弗雷泽大学 72 72 22 67 97 62 62.6

140= 198= University of California, Irvine US 加州大学欧文分校 79 30 38 82 27 30 62.5

140= 109= University of Zurich Switzerland 71 32 13 95 99 58 62.5

142= 187= University of Minnesota US 76 43 28 89 26 35 62.3

142= 170= Universit?t Tübingen Germany 60 52 46 79 76 65 62.3

144 219= Universit?t Freiburg Germany 57 23 93 61 24 76 62.2

145 153 University of Bath UK 46 96 49 71 91 91 62

146 149 Freie Universit?t Berlin Germany 79 16 31 70 70 81 61.9

147 228= University of Lancaster UK 49 80 65 57 88 81 61.7

148 97 Wageningen University Netherlands 39 28 88 87 46 97 61.5

149= 154 City University of Hong Kong Hong Kong 62 51 37 76 100 51 61.2

149= 99= Queen Mary, University of London UK 55 65 81 30 94 92 61.2

151= 133= Hokkaido University Japan 49 69 76 82 19 21 61.1

151= 123 University of North Carolina US 72 86 28 74 22 20 61.1

151= 147= Tel Aviv University Israel 81 36 26 89 13 13 61.1

154 165= Université Libre de Bruxelles Belgium 56 52 57 69 43 96 61

155= 165= University of Science and Technology of China China 75 77 28 76 16 11 60.9

155= 152 University of Notre Dame US 56 88 43 81 25 50 60.9

157 72 Ecole Normale Supérieure de Lyon France 42 45 100 67 41 58 60.8

158 140 Cranfield University UK 31 74 100 57 74 100 60.7

159= 163 Michigan State University US 63 71 33 76 65 45 60.6

159= 130= Tufts University US 42 78 61 90 46 44 60.6

161= 120 Keio University Japan 52 88 91 45 25 16 59.9

161= 48= Washington University in St Louis US 72 62 100 1 27 48 59.9

163= 92 Erasmus University Rotterdam Netherlands 51 97 28 88 64 45 59.7

163= 179 Shanghai Jiao Tong University China 72 92 38 55 35 11 59.7

165 201= Universit?t Stuttgart Germany 47 81 71 50 52 90 59.4

166= 266= University of Calgary Canada 67 61 28 81 24 37 58.9

166= 138 Vienna University of Technology Austria 53 44 68 52 75 88 58.9

168= 156= Universit?t G?ttingen Germany 66 - 73 59 41 54 58.8

168= 82= Macquarie University Australia 61 89 23 52 85 99 58.8

170 291 Helsinki University of Technology Finland 52 17 94 57 56 44 58.7

171= 238 University of Dundee UK 44 51 65 71 84 66 58.3

171= 222= Universit?t Karlsruhe Germany 45 60 73 59 56 85 58.3

173= 207= University of Bologna Italy 78 66 24 62 21 26 58.2

173= 232= University of Groningen Netherlands 48 51 69 74 62 29 58.2

175= 124= University of Massachusetts, Amherst US 62 45 34 90 24 31 57.9

175= 284= University of S?o Paulo Brazil 65 59 51 63 24 14 57.9

177= 448= University of Campinas Brazil 52 30 78 73 43 16 57.8

177= 219= University College Dublin Ireland 56 85 29 63 89 58 57.8

177= 215= Rutgers, The State University of New Jersey US 72 33 30 73 60 24 57.8

180= 190= University of Reading UK 45 67 52 69 78 78 57.7

180= 158= Waseda University Japan 68 92 64 25 26 23 57.7

182 172= Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen Germany 40 80 80 48 53 81 57.5

183 197 Università Degli Studi Di Roma, La Sapienza Italy 79 63 11 71 15 21 57.3

184 161= Université Louis Pasteur, Strasbourg I France 58 64 19 82 45 77 57.1

185= 239= University of Leicester UK 37 60 60 76 77 86 57

185= 115 University of Twente Netherlands 46 42 61 76 75 51 57

187 252= University of Antwerp Belgium 41 7 99 67 57 59 56.9

188= 333= University of Canterbury New Zealand 62 77 30 55 55 66 56.6

188= 177 University of Oslo Norway 61 25 54 62 51 55 56.6

190 258= University of Surrey UK 33 79 61 64 95 92 56.4

191 255= Rensselaer Polytechnic Institute US 44 44 44 90 70 58 56.2

192= 172= KTH, Royal Institute of Technology Sweden 49 17 51 70 90 99 56.1

192= 74 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 74 78 64 13 28 13 56.1

194 190= University of Barcelona Spain 69 46 22 78 17 36 55.9

195= 137 Radboud Universiteit Nijmegen Netherlands 40 19 82 75 83 31 55.8

195= 192= Queensland University of Technology Australia 66 87 28 39 64 63 55.8

197= 147= Chalmers University of Technology Sweden 51 23 42 83 74 59 55.5

197= 181= Kobe University Japan 51 67 60 65 22 27 55.5

199 196 University of Wollongong Australia 45 89 31 58 99 99 55.3

200= 257 University of Cape Town South Africa 54 69 28 68 27 91 54.8

200= 146 Rmit University Australia 63 88 22 32 74 99 54.8

1 Harvard Univ USA 美国哈佛大学

2 Stanford Univ USA 美国斯坦福大学

3 Univ Cambridge UK 英国剑桥大学

4 Univ California - Berkeley 美国加州大学伯克利分校

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 美国麻省理工学院

6 California Inst Tech USA 美国加州理工学院

7 Princeton Univ USA 美国普林斯顿大学

8 Univ Oxford UK 英国牛津大学

9 Columbia Univ USA 美国哥伦比亚大学

10 Univ Chicago USA 美国芝加哥大学

11 Yale Univ USA 美国耶鲁大学

12 Cornell Univ USA 美国康奈尔大学

13 Univ California - San Diego USA 美国加州大学圣地亚哥分校

14 Tokyo Univ Japan 日本东京大学

15 Univ Pennsylvania USA 美国宾夕法尼亚大学

16 Univ California - Los Angeles USA 美国加州大学洛杉矶分校

17 Univ California - San Francisco USA 美国加州大学旧金山分校

18 Univ Wisconsin - Madison USA 美国威斯康星大学

19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 美国密歇根大学

20 Univ Washington - Seattle USA 美国华盛顿大学(西雅图)

21 Kyoto Univ Japan 日本京都大学

22 Johns Hopkins Univ USA 美国约翰・霍普金斯大学

23 Imperial Coll London UK 英国伦敦帝国学院

24 Univ Toronto Canada 4加拿大多伦多大学

25 Univ Coll London UK 英国伦敦学院大学

25 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 美国伊利诺大学UC分校

27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 瑞士联邦理工学院

28 Washington Univ - St. Louis USA 美国华盛顿大学(圣路易斯)

29 Rockefeller Univ USA 美国洛克菲勒大学

30 Northwestern Univ USA 美国西北大学

31 Duke Univ USA 美国杜克大学

32 New York Univ USA 美国纽约大学

33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 美国明尼苏达大学

34 Univ Colorado - Boulder USA 美国科罗拉多大学

35 Univ California - Santa Barbara USA 美国加州大学桑塔巴巴拉分校

36 Univ British Columbia Canada 加拿大不列颠哥伦比亚大学

36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 美国德州大学西南医学中心

38 Vanderbilt Univ USA 美国范德比尔特大学

39 Univ Utrecht Netherlands 荷兰乌得勒支大学

40 Univ Texas - Austin USA 美国德州大学奥斯丁分校

41 Univ Paris 06 France 法国巴黎第六大学

42 Univ California - Davis USA 美国加州大学戴维斯分校

43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 美国宾夕法尼亚州立大学

44 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 美国罗特格斯州立大学新布朗思

维克分校

45 Tech Univ Munich Germany 德国慕尼黑理工大学

46 Karolinska Inst Stockholm Sweden 瑞典卡罗林斯卡学院

47 Univ Edinburgh UK 英国爱丁堡大学

48 Univ Paris 11 France 法国巴黎第11大学

48 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 美国匹兹堡大学

48 Univ Southern California USA 美国南加州大学

51 Univ Munich Germany 德国慕尼黑大学

52 Univ Rochester USA 美国罗切斯特大学

53 Australian Natl Univ Australia 澳大利亚国立大学

54 Osaka Univ Japan 日本大阪大学

55 Univ California - Irvine USA 美国加州大学厄文分校

56 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 美国北卡罗来那大学

57 Univ Maryland - Coll Park USA 美国马里兰大学

57 Univ Zurich Switzerland 瑞士苏黎世大学

59 Univ Copenhagen Denmark 丹麦哥本哈根大学

60 Univ Bristol UK 英国布里斯托尔大学

61 McGill Univ Canada 加拿大麦克吉尔大学

62 Carnegie Mellon Univ USA 美国卡耐基梅隆大学

63 Univ Leiden Netherlands 荷兰莱顿大学

64 Univ Heidelberg Germany 德国海德堡大学

65 Case Western Reserve Univ USA 美国凯斯西保留地大学

66 Moscow State Univ Russia 俄国莫斯科国立大学

67 Univ Florida USA 美国佛罗里达大学

68 Univ Oslo Norway 挪威奥斯陆大学

69 Tohoku Univ Japan 日本东北大学

69 Univ Sheffield UK 英国谢菲尔德大学

71 Purdue Univ - West Lafayette USA 美国普渡大学

72 Univ Helsinki Finland 芬兰赫尔辛基大学

73 Ohio State Univ - Columbus USA 美国俄亥俄州立大学

74 Uppsala Univ Sweden 瑞典乌普萨拉大学

75 Rice Univ USA 美国莱斯大学

76 Univ Arizona USA 美国亚利桑那大学

77 King's Coll London UK 英国伦敦国王学院

78 Univ Manchester UK 英国曼彻斯特大学

79 Univ Goettingen Germany 德国古腾堡大学

80 Michigan State Univ USA 美国密歇根州立大学

80 Univ Nottingham UK 英国诺丁汉大学

82 Brown Univ USA 美国布朗大学

82 Univ Melbourne Australia 澳大利亚墨尔本大学

82 Univ Strasbourg 1 France 法国斯特拉斯堡第一大学

85 Ecole Normale Super Paris France 法国巴黎高等师范学院

86 Boston Univ USA 美国波士顿大学

86 Univ Vienna Austria 奥地利维也纳大学

88 McMaster Univ Canada 加拿大麦克马斯特大学

88 Univ Freiburg Germany 德国佛雷堡大学

90 Hebrew Univ Jerusalem Israel 以色列希伯莱大学

91 Univ Basel Switzerland 瑞士巴塞尔大学

