返回首页

请问2011年有哪些3A院校在补录名单里?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-02-17 02:39   点击:216  编辑:admin   手机版

文科

院校名称 专业代码 专业名称 专业方向 计划数 学制 外语语种 成绩要求 招生特征

商丘师范学院 027 商务英语 中外合作办学 1 3 不限

小计 1

长江大学 056 计算机应用技术 中外合作办学 2 3 不限

小计 2

湖北师范学院 015 财务会计类 中外合作办学、会计 1 3 不限

016 电子信息类 中外合作办学、应用电子技术 2 3 不限

017 自动化类 中外合作办学、电气自动化 2 3 不限

小计 5

中南林业科技大学 026 市场营销类 中外合作办学、电子商务 1 3 英语

027 经济贸易类 中外合作办学、国际商务 1 3 英语

028 旅游管理类 中外合作办学、酒店管理 3 3 英语

小计 5

河池学院 008 旅游管理 4 3 不限

009 酒店管理 5 3 不限

010 商务英语 4 3 英语

小计 13

玉林师范学院 007 商务英语 17 3 不限

小计 17

遵义师范学院 006 学前教育 3 3 不限

小计 3

武汉职业技术学院 002 国际质量管理体系认证 5 3 不限

小计 5

福建交通职业技术学院 002 应用英语 1 3 英语

003 资产评估与管理 2 3 英语

005 集装箱运输管理 3 3 英语

007 国际航运业务管理 3 3 英语

小计 9

景德镇高等专科学校 001 计算机网络技术 网络工程师与信息安全存储 1 3 不限

002 文秘 电脑文秘 1 3 不限

003 旅游管理 导游 1 3 不限

004 汽车检测与维修技术 1 3 不限

006 商务英语 1 3 英语

小计 5

萍乡高等专科学校 001 商检技术 25 3 英语

003 图形图像制作 电脑艺术设计方向 1 3 英语

004 软件技术 1 3 英语

005 经济管理 2 3 英语

006 会计电算化 2 3 英语

008 酒店管理 1 3 英语

010 电子商务 1 3 英语

012 英语教育 1 3 英语

013 商务英语 1 3 英语

014 商务日语 1 3 英语

017 法律文秘 1 3 英语

018 数字媒体技术 影视广告方向 1 3 英语

019 报关与国际货运 2 3 英语

小计 40

黄淮学院 001 财务会计类 中外合作办学、会计电算化(会计与金融方向) 2 3 英语

002 市场营销类 中外合作办学、市场营销(物流信息技术) 2 3 英语

003 计算机类 中外合作办学、计算机应用技术(多媒体应用) 2 3 英语

小计 6

黄石理工学院 011 国际贸易实务 3 3 不限

012 物流管理 2 3 不限

小计 5

南通纺织职业技术学院 001 现代纺织技术 家用纺织品工艺 1 3 不限

002 电子商务 4 3 不限

003 染整技术 染整工艺 3 3 不限

004 染整技术 染料助剂应用与营销 1 3 不限

小计 9

中州大学 001 电子商务 1 3 不限

小计 1

漳州职业技术学院 001 物流管理 企业物流方向 9 3 不限

002 公共事务管理 市场调查与开发方向 5 3 不限

003 广告设计与制作 2 3 不限

004 旅游管理 10 3 不限

005 应用英语 国际会议与展览方向 8 3 不限

006 应用日语 商务日语方向 1 3 不限

小计 35

信阳农业高等专科学校 001 物流管理 3 3 不限

小计 3

荆楚理工学院 009 物流管理 1 3 不限

010 心理咨询 2 3 不限

011 商务英语 1 3 英语

015 学前教育 2 3 不限

016 法律事务 1 3 不限

017 护理 2 3 不限

小计 9

湖南工程学院 019 商务英语 中外合作办学 1 3 英语

020 会计 中外合作办学 3 3 英语

小计 4

梧州学院 011 物流管理 3 3 不限

012 会计电算化 1 3 不限

013 电子商务 2 3 不限

014 财务管理 2 3 不限

015 商务英语 4 3 英语

小计 12

黑龙江工商职业技术学院 001 物流管理 2 3 不限

002 连锁经营管理 2 3 不限

003 电子商务 1 3 不限

004 会计 注册税务师方向 1 3 不限

005 证券与期货 2 3 不限

小计 8

江西警察学院 003 公共事务管理 高校安全保卫 2 3 不限

小计 2

河南工程学院 023 国际经济与贸易 2 3 英语

024 物流管理 2 3 英语

小计 4

焦作大学 001 会计电算化 1 3 英语

003 市场营销 2 3 英语

小计 3

湖南工学院 015 安全技术管理 1 3 英语

016 计算机信息管理 2 3 英语

小计 3

柳州师范高等专科学校 001 物流管理 4 3 不限

小计 4

钦州学院 006 传媒策划与管理 2 3 不限

007 应用泰国语 1 3 不限

008 房地产经营与估价 2 3 不限

009 营销与策划 2 3 不限

010 物业管理 3 3 不限

小计 10

北华航天工业学院 019 金融保险 1 3 不限

021 营销与策划 1 3 不限

小计 2

河南商业高等专科学校 005 商务英语 1 3 英语

小计 1

广东石油化工学院 069 数学教育 师范 13 3 不限

070 英语教育 师范 41 3 不限

071 计算机应用技术 师范 19 3 不限

074 学前教育 师范 80 3 不限 不招色盲

076 文秘 中文 25 3 不限

小计 178

重庆理工大学 020 物流管理 双文凭 1 3 不限

小计 1

黔南民族医学高等专科学校 001 临床医学 全科医学方向 1 3 英语

002 护理 1 3 英语 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm

003 助产 1 3 英语 只招女生,女生身高要求≥155cm

小计 3

贵州商业高等专科学校 008 信用管理 2 3 英语

010 投资与理财 2 3 英语

011 物流管理 1 3 英语

012 文秘 商务文秘 2 3 英语

013 商务英语 1 3 英语

014 酒店管理 2 3 英语

小计 10

九江职业技术学院 002 检测技术及应用 1 3 不限

003 模具设计与制造 1 3 不限

004 汽车检测与维修技术 1 3 不限

005 数控设备应用与维护 故障诊断与维修 1 3 不限

008 楼宇智能化工程技术 1 3 不限

010 医用电子仪器与维护 1 3 不限

011 应用电子技术 1 3 不限

九江职业技术学院 012 自动化生产设备应用 1 3 不限

013 报关与国际货运 1 3 不限

014 电子商务 1 3 不限

020 物流管理 1 3 不限

022 船舶工程技术 船机修造 1 3 不限

023 供热通风与空调工程技术 2 3 不限

027 计算机网络技术 网络集成 1 3 不限

028 计算机信息管理 计算机应用 1 3 不限

小计 16

桂林师范高等专科学校 003 应用英语 2 3 英语

004 汉语 2 3 英语

005 市场营销 3 3 英语

006 物流管理 2 3 英语

小计 9

桂林航天工业高等专科学校 003 工商企业管理 生产运作与质量管理 2 3 不限

004 动漫设计与制作 2 3 不限

005 酒店管理 1 3 不限

007 市场营销 1 3 不限

009 物流管理 1 3 不限

010 连锁经营管理 2 3 不限

小计 9

西安电力高等专科学校 001 市场营销 2 3 不限

小计 2

贺州学院 003 商务管理 2 3 不限

004 旅游英语 2 3 不限

小计 4

连云港师范高等专科学校 001 青少年工作与管理 儿童文化 2 3 不限

002 商务日语 2 3 不限

小计 4

邢台医学高等专科学校 001 护理类 护理、护理(涉外护理)、护理(社区护理)、护理(老年护理)、助产 2 3 不限

小计 2

焦作师范高等专科学校 001 英语教育 5 3 不限

小计 5

江苏经贸职业技术学院 001 社会工作 社会工作师 4 3 不限

小计 4

南京特殊教育职业技术学院 004 儿童康复 师范 4 3 不限

005 英语教育 师范 13 3 不限

006 公共事务管理 4 3 不限

小计 21

黑龙江建筑职业技术学院 003 建筑工程管理 1 3 英语

小计 1

广东松山职业技术学院 001 商务英语 110 3 不限

002 旅游英语 32 3 不限

003 文秘 涉外文秘 70 3 不限

004 文秘 29 3 不限

005 文秘 人力资源管理 28 3 不限

006 会计 电算化 64 3 不限

007 营销与策划 57 3 不限

008 电子商务 53 3 不限

009 物流管理 40 3 不限

010 电气自动化技术 99 3 不限

011 电子信息工程技术 59 3 不限

012 应用电子技术 34 3 不限

013 楼宇智能化工程技术 60 3 不限

014 检测技术及应用 37 3 不限

015 计算机应用技术 46 3 不限

016 计算机网络技术 50 3 不限

017 软件技术 106 3 不限

018 图形图像制作 47 3 不限

019 机电设备维修与管理 38 3 不限

020 机械设计与制造 42 3 不限

021 数控技术 31 3 不限

广东松山职业技术学院 022 模具设计与制造 26 3 不限

023 机电一体化技术 22 3 不限

024 冶金技术 金属压力加工 28 3 不限

小计 1208

成都航空职业技术学院 001 物流管理 3 3 不限

小计 3

柳州医学高等专科学校 001 护理 4 3 不限 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm

002 助产 2 3 不限 只招女生,女生身高要求≥155cm

小计 6

柳州职业技术学院 005 制冷与空调技术 5 3 不限

010 电子工艺与管理 6 3 不限

014 软件技术 3 3 不限

017 会计电算化 涉外会计 10 3 不限

小计 24

重庆工业职业技术学院 001 汽车技术服务与营销 1 3 不限

002 影视动画 3 3 不限

小计 4

贵州交通职业技术学院 002 物流管理 公路运输管理 1 3 不限

003 计算机应用技术 建筑装饰辅助设计 2 3 不限

004 旅游管理 涉外导游 2 3 不限

005 安全技术管理 1 3 不限

006 会展策划与管理 1 3 不限

小计 7

永州职业技术学院 003 护理 19 3 不限

004 助产 6 3 不限

006 口腔医学技术 1 3 不限

007 经济管理 2 3 不限

008 市场营销 3 3 不限

009 物流管理 2 3 不限

010 旅游管理 2 3 不限

011 文秘 3 3 不限

永州职业技术学院 012 金融管理与实务 2 3 不限

013 财务管理 2 3 不限

014 会计 6 3 不限

015 商务英语 2 3 不限

016 应用英语 2 3 不限

017 商务日语 1 3 不限

018 影视动画 2 3 不限

小计 55

常州信息职业技术学院 001 物流管理 5 3 不限

小计 5

佛山职业技术学院 002 财务管理 金融 99 3 不限

003 会计 117 3 不限

004 旅游管理 休闲旅游 83 3 不限

005 旅游管理 涉外旅游 82 3 不限

006 酒店管理 122 3 不限

007 国际贸易实务 168 3 不限

008 市场营销 162 3 不限

009 电子商务 166 3 不限

010 工商企业管理 160 3 不限

011 商务管理 103 3 不限

012 物流管理 128 3 不限

小计 1390

广东食品药品职业学院 036 药品经营与管理 中外合作办学 98 3 不限

小计 98

重庆电子工程职业学院 001 电子商务 5 3 不限

002 会计 4 3 不限

小计 9

广东纺织职业技术学院 002 现代纺织技术 纺织品设计 298 3 不限

003 现代纺织技术 纺织工艺与贸易 7 3 不限

004 针织技术与针织服装 10 3 不限

005 针织技术与针织服装 针织品设计 1 3 不限

006 针织技术与针织服装 针织工艺与贸易 11 3 不限

007 纺织品检验与贸易 1 3 不限

008 纺织品检验与贸易 纺织质量管理 4 3 不限

009 染整技术 75 3 不限

010 水环境监测与保护 纺织环保 14 3 不限

011 高分子材料加工技术 纺织材料 11 3 不限

012 应用化工技术 41 3 不限

014 会计电算化 1 3 不限

018 工商企业管理 人力资源管理 6 3 不限

019 连锁经营管理 3 3 不限

020 物流管理 1 3 不限

021 商务英语 40 3 不限

022 新型纺织机电技术 机电一体化 13 3 不限

024 数控技术 10 3 不限

025 工业设计 12 3 不限

026 应用电子技术 LED新型电光源 7 3 不限

027 计算机应用技术 企业信息管理 15 3 不限

028 计算机应用技术 游戏制作 30 3 不限

029 计算机网络技术 物联网 15 3 不限

030 计算机网络技术 网站设计 11 3 不限

031 软件技术 软件测试 13 3 不限

小计 650

广东机电职业技术学院 073 旅游管理 中外合作办学 75 3 不限

小计 75

重庆工程职业技术学院 001 计算机控制技术 1 3 不限

002 会计 涉外方向 2 3 不限

003 酒店管理 国际酒店方向 1 3 不限

004 装饰艺术设计 2 3 不限

005 建筑装饰工程技术 2 3 不限

小计 8

四川交通职业技术学院 001 汽车定损与评估 2 3 不限

002 汽车制造与装配技术 1 3 不限

小计 3

四川工程职业技术学院 002 工程监理 1 3 不限

004 物流管理 2 3 不限

小计 3

汕尾职业技术学院 001 语文教育 46 3 不限

002 历史教育 73 3 不限

003 思想政治教育 77 3 不限

004 初等教育 综合文科 48 3 不限

005 英语教育 19 3 英语

006 学前教育 64 3 不限

小计 327

罗定职业技术学院 068 现代教育技术 40 3 不限

069 现代教育技术 多媒体方向 40 3 不限

070 语文教育 93 3 不限

071 数学教育 70 3 不限

072 思想政治教育 60 3 不限

073 学前教育 60 3 不限

074 英语教育 90 3 不限

小计 453

阳江职业技术学院 004 英语教育 246 3 不限

005 语文教育 355 3 不限

006 现代教育技术 49 3 不限

007 数学教育 14 3 不限

008 学前教育 56 3 不限

小计 720

河源职业技术学院 012 现代教育技术 师范 27 3 不限

026 语文教育 师范 107 3 不限

029 英语教育 师范 70 3 不限

062 学前教育 师范 66 3 不限

小计 270

汕头职业技术学院 001 语文教育 汉语言文学教育 127 3 不限

002 历史教育 4 3 不限

003 思想政治教育 34 3 不限

005 生物教育 13 3 不限

006 数学教育 6 3 不限

007 英语教育 25 3 不限

008 计算机教育 30 3 不限

小计 239

揭阳职业技术学院 006 历史教育 师范 54 3 不限

007 地理教育 师范 40 3 不限

008 思想政治教育 师范 80 3 不限

009 初等教育 文科、师范 77 3 不限

010 初等教育 学前教育、师范 79 3 不限

011 现代教育技术 师范 25 3 不限

小计 355

广东司法警官职业学院 002 司法警务 6 3 不限 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥158cm,裸眼视力要求≥4.4

003 法律事务 8 3 不限 男生身高要求≥162cm,女生身高要求≥152cm

004 法律事务 人民调解 19 3 不限

007 刑事执行 狱政管理 15 3 不限 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥158cm,裸眼视力要求≥4.4

008 刑事执行 心理矫治 35 3 不限

009 刑事执行 狱内侦查 18 3 不限

010 行政执行 劳教管理 23 3 不限

011 司法鉴定技术 29 3 不限 男生身高要求≥162cm,女生身高要求≥152cm

012 安全防范技术 24 3 不限 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥158cm,裸眼视力要求≥4.4

013 司法信息技术 24 3 不限 男生身高要求≥162cm,女生身高要求≥152cm

小计 201

武汉软件工程职业学院 001 计算机网络技术 1 3 不限

002 计算机信息管理 2 3 不限

003 图形图像制作 2 3 不限

004 汽车技术服务与营销 2 3 不限

小计 7

青岛港湾职业技术学院 004 港口业务管理 2 3 不限 只招男生

005 物流管理 2 3 不限

小计 4

浙江医学高等专科学校 001 护理 10 3 不限 男生身高要求≥155cm,女生身高要求≥155cm

小计 10

铜仁职业技术学院 001 护理 5 3 英语

004 金融保险 1 3 英语

006 营销与策划 2 3 英语

008 旅游英语 1 3 英语

009 工程测量技术 2 3 英语

010 助产 1 3 英语

011 水产养殖技术 1 3 英语

013 临床医学 1 3 英语

小计 14

石家庄邮电职业技术学院 001 财政金融类 邮政金融、金融保险、金融与证券、国际结算、理财规划师专业 1 3 不限

002 财务会计类 邮政财务会计、注册会计师、会计与审计、财务信息管理专业 3 3 不限

003 国际商务 国际邮政通信方向 1 3 英语 外语≥90

004 市场营销 2 3 不限

005 工商企业管理 邮政通信管理方向 2 3 不限

006 物流管理 速递服务与管理方向 5 3 不限

007 物流管理 投递管理方向 2 3 不限

008 商务英语 2 3 英语 外语≥90

小计 18

广东文艺职业学院 007 文化事业管理 传媒与管理 21 3 不限

008 文化市场经营与管理 会展艺术与管理 16 3 不限

小计 37

广州工程技术职业学院 031 餐饮管理与服务 餐饮经理方向 31 3 不限

032 商务英语 商务翻译方向 30 3 不限

033 会计电算化 31 3 不限

034 会计 注册税务师、注册会计师方向 10 3 不限

035 人力资源管理 人力资源管理师、职业经理人方向 29 3 不限

036 工商企业管理 ERP应用师、连锁经营管理师、旅游服务与酒店管理方向 32 3 不限

小计 163

中山火炬职业技术学院 011 灾害救援与管理 2 3 不限

012 投资与理财 1 3 不限

083 电子商务 15 3 不限

084 国际经济与贸易 7 3 不限

085 商务英语 6 3 不限

086 市场营销 9 3 不限

087 物流管理 11 3 不限

089 灾害救援与管理 23 3 不限

090 投资与理财 21 3 不限

091 人物形象设计 19 3 不限

092 计算机多媒体技术 19 3 不限

093 计算机网络技术 320 3 不限

094 计算机应用技术 45 3 不限

096 通信技术 7 3 不限

小计 505

江门职业技术学院 003 英语教育 76 3 英语

004 初等教育 学前教育 76 3 不限

005 语文教育 137 3 不限

小计 289

马鞍山师范高等专科学校 001 新闻采编与制作 2 3 不限

小计 2

南昌师范高等专科学校 003 学前教育 1 3 不限

小计 1

南阳医学高等专科学校 001 护理 1 3 不限

小计 1

湖南中医药高等专科学校 002 护理 1 3 不限

小计 1

琼台师范高等专科学校 010 园林技术 栽培与管理 2 3 不限

011 计算机应用技术 4 3 不限

012 计算机网络技术 2 3 不限

013 财务管理 1 3 不限

014 会计电算化 5 3 不限

015 电子商务 2 3 不限

016 旅游管理 4 3 不限

017 涉外旅游 3 3 不限

018 酒店管理 4 3 不限

019 公共事务管理 3 3 不限

020 应用俄语 2 3 不限

021 旅游英语 4 3 不限

022 语文教育 师范 4 3 不限

023 英语教育 师范 7 3 不限

024 学前教育 师范 3 3 不限

025 学前教育 师范,英语教育 6 3 不限

026 现代教育技术 师范 3 3 不限

027 新闻采编与制作 网络编辑 3 3 不限

小计 62

重庆医药高等专科学校 001 护理 3 3 不限 男生身高要求≥165cm,女生身高要求≥155cm

003 护理 涉外护理 1 3 不限

小计 4

遵义医药高等专科学校 001 针灸推拿 2 3 英语

002 康复治疗技术 2 3 英语

小计 4

楚雄医药高等专科学校 001 护理 2 3 英语

002 药品经营与管理 1 3 英语

小计 3

德宏师范高等专科学校 001 应用缅甸语 3 3 不限

002 宝玉石鉴定与加工技术 1 3 不限

小计 4

柳州城市职业学院 001 汽车服务与管理 1 3 不限

002 酒店管理 1 3 不限

003 公共事务管理 幼儿园管理 1 3 不限

小计 3

临沧师范高等专科学校 001 语文教育 3 3 不限

小计 3

益阳医学高等专科学校 003 护理 2 3 不限

小计 2

贵州师范学院 014 物流管理 2 3 英语

016 旅游管理 1 3 英语 男生身高要求≥168cm,女生身高要求≥155cm

小计 3

广东第二师范学院(原广东教育学院) 211 旅游管理 BTEC教育 29 3 不限

广东第二师范学院(原广东教育学院) 212 电子信息工程技术 BTEC教育 26 3 不限

广东第二师范学院(原广东教育学院) 213 商检技术 BTEC教育 67 3 不限

广东第二师范学院(原广东教育学院) 214 生物技术及应用 BTEC教育 46 3 不限

广东第二师范学院(原广东教育学院) 215 计算机应用技术 BTEC计算机软件 48 3 不限

小计 216

广东环境保护工程职业学院 001 环境监测与评价 环境保护与监测 39 3 不限 不招色盲色弱

002 环境监测与评价 环境自动监测管理 53 3 不限

003 食品营养与检测 40 3 不限

004 环境监测与治理技术 环保设施运营管理 105 3 不限

005 环境监测与治理技术 环保设备制造与营销 94 3 不限

006 工程测量与监理 88 3 不限

007 环境监测与评价 环境影响评价 99 3 不限

008 工业环保与安全技术 企业环境与安全管理 83 3 不限

009 机电设备维修与管理 95 3 不限

010 模具设计与制造 86 3 不限

011 资源环境与城市管理 固体废物资源化 81 3 不限

012 资源环境与城市管理 清洁生产与节能 72 3 不限

小计 935

广东青年职业学院 001 计算机网络技术 118 3 不限

002 会计电算化 266 3 不限

003 国际经济与贸易 189 3 不限

004 商务管理 会展策划与管理 187 3 不限

005 社会工作 青少年服务 173 3 不限

006 商务英语 189 3 不限

小计 1122

滁州学院 福建工程学院 长江大学 桂林电子科技大学 桂林理工大学 西南科技大学 福建交通职业技术学院 江西医学院上饶分院 萍乡高等专科学校 南通纺织职业技术学院 天津职业大学 厦门理工学院 中州大学 三峡大学 广州航海高等专科学校

太原大学 漳州职业技术学院 江西科技师范学院 南昌工程学院 荆楚理工学院 梧州学院 江西警察学院 新余学院 焦作大学 湖南工学院 湖南警察学院 湖南工业大学 湖南女子学院 四川烹饪高等专科学校 北华航天工业学院 河南商业高等专科学校 广东石油化工学院(原茂名学院) 黔南民族医学高等专科学校 西安航空技术高等专科学校 九江职业技术学院 湖北财经高等专科学校 海南医学院 桂林航天工业高等专科学校 西安电力高等专科学校 桂林旅游高等专科学校 连云港师范高等专科学校

焦作师范高等专科学校 黑龙江建筑职业技术学院 广东松山职业技术学院 柳州医学高等专科学校 柳州职业技术学院 永州职业技术学院 湖南交通职业技术学院 北京农业职业学院 广东食品药品职业学院 广东行政职业学院 广东纺织职业技术学院 广东建设职业技术学院 广东女子职业技术学院 广东机电职业技术学院 重庆工程职业技术学院

四川交通职业技术学院 四川工程职业技术学院 汕尾职业技术学院 罗定职业技术学院

阳江职业技术学院 河源职业技术学院 苏州农业职业技术学院 浙江经济职业技术学院

浙江警官职业学院 汕头职业技术学院 揭阳职业技术学院 深圳信息职业技术学院

武汉软件工程职业学院 江苏农林职业技术学院 石家庄邮电职业技术学院 广东文艺职业学院 广州工程技术职业学院 中山火炬职业技术学院 江门职业技术学院 江西中医药高等专科学校 南阳医学高等专科学校 长沙师范学校 琼台师范高等专科学校 重庆三峡医药高等专科学校 德宏师范高等专科学校 石家庄医学高等专科学校 益阳医学高等专科学校 贵州师范学院

这是09年的,给你参考下

广东松山职业技术学院、广州工程技术职业学院、罗定职业技术学院、广州铁路职业技术学院、阳江职业技术学院、广东外语艺术职业学院、江门职业技术学院等。

我知道的只有几个

文科类院校主要有广东松山职业技术学院、佛山职业技术学院、广东青年职业技术学院、阳江职业技术学院、广东纺织职业技术学院等。理科类院校主要有佛山职业技术学院、中山火炬职业技术学院、广东松山职业技术学院、广东环境保护工程职业学院、广东纺织职业技术学院、广州工程技术职业学院等。

佛山职业技术学院、中山火炬职业技术学院、广东松山职业技术学院、广东环境保护工程职业学院、广东纺织职业技术学院、广州工程技术职业学院等。

补录名单会在补录时间段,由省级高招办(教育考试院),集中向考生公布的。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%